| Waktu (WITA)/ Tanggal | Asal | Maskapai | Penerbangan | Terminal / Pintu | Keterangan | Bagasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.10 - 12 Juni 2025
|
UPG Makassar | IU 572 | 2 | On Schedule | ||
| 15.45 - 12 Juni 2025 | UPG Makassar | IW 1306 | 2 | On Schedule | ||
| 14.10 - 13 Juni 2025 | UPG Makassar | IU 572 | 2 | On Schedule | ||
| 15.45 - 13 Juni 2025 | UPG Makassar | IW 1306 | 2 | On Schedule | ||
| 14.10 - 14 Juni 2025 | UPG Makassar | IU 572 | 2 | On Schedule | ||
| 15.45 - 14 Juni 2025 | UPG Makassar | IW 1306 | 2 | On Schedule | ||







